The most-hired roles for remote dev jobs: salary by role, demand trends, and the skills each role calls for.
Updated 3 hours ago
| Role | Jobs | Median salary | Confidence |
|---|---|---|---|
| Software Engineer | 136 | $151K | High confidence |
| DevOps Engineer | 97 | $129K | Medium confidence |
| Data Engineer | 88 | $127K | Medium confidence |
| Full Stack Developer | 62 | $117K | Medium confidence |
| Backend Developer | 48 | $145K | Medium confidence |
| Java Developer | 44 | $111K | Medium confidence |
| Machine Learning Engineer | 32 | $162K | Medium confidence |
| Cloud Engineer | 32 | $147K | Medium confidence |
| Security Engineer | 28 | $138K | Low confidence |
| Python Developer | 21 | $125K | Low confidence |
| Frontend Developer | 21 | $120K | Low confidence |
| Website Developer | 18 | $113K | Low confidence |
| Engineering Manager | 12 | $213K | Low confidence |
| QA Engineer | 12 | - | Low confidence |
Cite this data
Roles Overview. Dev Remotely. https://devremotely.com/stats/roles
Licensed under CC BY 4.0. Statistics derived from aggregated public job postings.