The most-hired roles for remote dev jobs: salary by role, demand trends, and the skills each role calls for.
Updated 50 minutes ago
| Role | Jobs | Median salary | Confidence |
|---|---|---|---|
| Software Engineer | 121 | $160K | High confidence |
| DevOps Engineer | 105 | $132K | High confidence |
| Full Stack Developer | 74 | $115K | Medium confidence |
| Data Engineer | 58 | $132K | Medium confidence |
| Cloud Engineer | 39 | $143K | Medium confidence |
| Machine Learning Engineer | 35 | $114K | Medium confidence |
| Security Engineer | 32 | $150K | Medium confidence |
| Backend Developer | 26 | $135K | Low confidence |
| Frontend Developer | 23 | $126K | Low confidence |
| Website Developer | 17 | $125K | Low confidence |
| Java Developer | 16 | $115K | Low confidence |
| QA Engineer | 15 | $114K | Low confidence |
| Sales Engineer | 14 | - | Low confidence |
| Python Developer | 13 | $123K | Low confidence |
| Engineering Manager | 11 | $385K | Low confidence |
| AI Automation Engineer | 10 | $104K | Low confidence |
| Mobile Developer | 9 | $112K | Low confidence |
Cite this data
Roles Overview. Dev Remotely. https://devremotely.com/stats/roles
Licensed under CC BY 4.0. Statistics derived from aggregated public job postings.